相近群組對照表
性質相近、相同群(科)組對照表
項次 | 招生科別 | 代碼 | 群(類)別 | 四年級性質相近群組 (修業年限內可畢業者) |
五年級 (同科或相同群組) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機械工程科 | 020 | 機械群 | 機械群 | 機械工程科 |
2 | 電機工程科 | 030 | 電機與電子群 | 電機與電子群 | 電機工程科 |
3 | 電子工程科 | 050 | 電機與電子群 | 電機與電子群 | 電子工程科 |
4 | 資訊工程科 | 052 | 電機與電子群 | 電機與電子群 | 資訊工程科 |
5 | 人工智慧暨醫療應用科 | 053 | 電機與電子群 | --------- | --------- |
6 | 半導體工程科 | 054 | 電機與電子群 | 電機與電子群 | 半導體工程科 |
7 | 數位影視動畫科 | 063 | 藝術群 | 設計群、藝術群 | 數位影視動畫科 |
8 | 數位多媒體科 | 065 | 設計群 | 設計群、藝術群 | 數位多媒體科 |
9 | 電競數位遊戲與動畫設計科 | 066 | 設計群 | 藝術群、設計群 | 設計群 |
10 | 化妝品應用與管理科 | 112 | 家政群 | 家政群 | 化妝品應用與管理科 |
11 | 建築科 | 180 | 土木與建築群 | 土木與建築群 | 建築科 |
12 | 土木工程科 | 183 | 土木與建築群 | 土木與建築群 | 土木工程科 |
13 | 企業管理科 | 310 | 商業與管理群 | 商業與管理群 | 企業管理科 |
14 | 應用外語科 | 370 | 外語群 | 外語群 | 應用外語科 |
15 | 應用英語科 | 372 | 外語群 | 外語群 | 應用英語科 |
16 | 護理科 | 470 471 472 |
衛生與護理類 | 護理科 | 護理科 |
17 | 美容流行設計科 | 481 | 家政群 | 家政群 | 美容與造型科、美容流行設計科 |
18 | 餐飲管理科 | 610 | 餐旅群 | 餐旅群 | 餐飲管理科 |
19 | 餐旅管理科 | 611 | 餐旅群 | 餐旅群 | 餐旅管理科 |
20 | 餐旅廚藝管理科 | 614 | 餐旅群 | 餐旅群 | 餐旅廚藝管理科 |
21 | 健康餐旅科 | 615 | 餐旅群 | 餐旅群 | 健康餐旅科 |
22 | 幼兒保育科 | 700 | 家政群 | 家政群 | 幼兒保育科、嬰幼兒保育科 |
23 | 嬰幼兒保育科 | 703 | 家政群 | 家政群 | 幼兒保育科、嬰幼兒保育科 |
24 | 視光科 | 720 | 衛生與護理群 | --------- | --------- |
25 | 口腔衛生與健康照護科 | 726 | 衛生與護理類 | 衛生與護理類 | 口腔衛生學科、口腔衛生與健康照護科 |
26 | 資訊管理科 | 840 | 商業與管理群 | 商業與管理群 | --------- |
27 | 國際貿易科 | 860 | 商業與管理群 | 商業與管理群 | 國際貿易科 |
28 | 財務金融科 | 880 | 商業與管理群 | --------- | 財務金融科 |
29 | 財政稅務科 | 882 | 商業與管理群 | --------- | --------- |
30 | 會計資訊科 | 884 | 商業與管理群 | --------- | --------- |
31 | 海洋運動休閒科 | 903 | 餐旅群 | 餐旅群 | 海洋運動休閒科 |
32 | 生命關懷事業科 | 904 | 衛生與護理類 | --------- | --------- |
33 | 餐飲事業科 | 905 | 餐旅群 | --------- | 餐飲事業科、餐飲管理科 |
34 | 智慧科技長期照顧科 | 906 | 衛生與護理類 | --------- | --------- |
註:性質相近群組之認定為「轉學後在規定修業年限(含延修)內,依據學期限修學分規定,可修畢應修學分數之科組」。